BELFÖLDI SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
(Magyarország területén belül érvényes szállítási feltételek)
Szállítási díjak:
15 000 Ft vásárlási összegig a házhozszállítás díja 1190 Ft-tól. (utánvét esetén is)
15 000 Ft vásárlási összeg felett a házhozszállítás ingyenes. (utánvét esetén is)
Utánvét esetén lehetőséged van készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlíteni a megrendelés összegét.
Utánvétes fizetési mód kiválasztása esetén kezelési díjként 500 Ft-ot számítunk fel.
Szállítási határidők:
2-3 munkanapon belül
Rendelésed a GLS/MPL/Foxpost futárszolgálattal szállítjuk. A futárszolgálat szállítás napján emailben és sms-ben is el fogja neked küldeni a pontos szállítási időablakot és a futár telefonszámát, hogy felvehesd vele a kapcsolatot, ha bármi közbejönne.
KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
(Magyarország területén kívül érvényes szállítási feltételek)
Árak európai exportcsomagokra nettó | ||||||||||
Dátum: | 2023.04.01 | |||||||||
TERMÉK | Euro Business–Parcel | |||||||||
Körzet/ (Ft/csomag) | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 40 kg | |
Szlovákia | 4 600 Ft | 4 760 Ft | 5 080 Ft | 5 400 Ft | 5 715 Ft | 6 030 Ft | 6 355 Ft | 6 670 Ft | 6 995 Ft | |
1. zóna | 5 700 Ft | 6 765 Ft | 9 150 Ft | 9 700 Ft | 10 430 Ft | 11 290 Ft | 12 570 Ft | 13 990 Ft | 22 780 Ft | |
2. zóna | 8 135 Ft | 9 150 Ft | 9 570 Ft | 9 850 Ft | 11 570 Ft | 13 145 Ft | 14 570 Ft | 16 000 Ft | 27 600 Ft | |
3. zóna | 8 615 Ft | 10 540 Ft | 14 145 Ft | 16 000 Ft | 16 850 Ft | 17 705 Ft | 20 285 Ft | 22 575 Ft | 31 105 Ft | |
4. zóna | 14 350 Ft | 15 625 Ft | 19 000 Ft | 20 850 Ft | 30 850 Ft | 40 555 Ft | 44 075 Ft | 44 965 Ft | 49 380 Ft | |
5. zóna | 28 300 Ft | 31 710 Ft | 39 100 Ft | 58 265 Ft | 75 520 Ft | 90 880 Ft | 104 340 Ft | 115 910 Ft | 141 700 Ft | |
Exportban max. 40 kg-os csomag adható fel. | ||||||||||
ÁTFUTÁSI IDŐK* | ||||||||||
Zónák | Országok (munkanap) | |||||||||
Kedvezményes zóna | Szlovákia (1) | |||||||||
1. zóna | Ausztria, Csehország, Horvátország, Románia, Szlovénia (2) |
|||||||||
2. zóna | Lengyelország (2) , Németország (2), Belgium (3), Bulgária1 (3), Hollandia (3), Luxemburg(3), Liechtenstein2 (3), Svájc2 (3) |
|||||||||
3. zóna | Dánia (3), Franciaország (3-5), Olaszország (3-5), Vatikán3 (3-5), Monaco3 (4), Nagy-Brittania4 (4), Észak-Írország (4), Írország (5), |
|||||||||
4. zóna | Litvánia1 (3), Lettország1 (4), Spanyolország (4-6), Észtország1 (5), Svédország1 (4-7), Finország (5-7), Görögország (5-7), Norvégia2 (5-7), Portugália, (5-7) |
|||||||||
5. zóna 1 | Szerbia (2), Bosznai-Hercegovina (3), Izland (3), Montenegró (3), Albánia (4), Észak-Macedónia (4), Málta (5), Andorra2 (5-7), Gibraltár3 (5-7), Ciprus3 (6-7), Koszovó (6-7), Feröer-Szigetek (8) |
|||||||||
Az Átfutási idő táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem garantáltak! | ||||||||||
1) A GLS partnerhálózatán keresztül. Ezen országokba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával. Az átfutási idő a vámkezelés idejével hosszabodhat. A kiviteli vámkezelés díját a fuvardíj már tartalmazza. A rendeltetési országokban felmerülő egyéb költségeket a címzett fizeti. |
||||||||||
2) Ezen országokba való kivitel esetében vámpapírok kitöltése kötelező. A vámkezeléshez kötelező rendelkezni a feladónak VPID-számmal! + vámkezelési idő (min. +2 nap), +23.000-Ft export vámkezelési díj és DDP paritás esetén az export vámkezelési díjon felül a célországban történő vámkezelés díját is számlába állítjuk! A vámkezelés díja címzettenként értendő. |
||||||||||
3) Ezen országba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLSügyfélszolgálatával a vámkezeléssel kapcsolatban. | ||||||||||
4) Nagy-Britannia export esetében 135 GBP érték alatti csomagok incoterm 18-at kell alkallmazni, melynek díja: +5.800-Ft. A 135 GBP érték feletti csomagok esetében +23.000- Ft export vámkezelési díj kerül felszámításra. | ||||||||||
Norvégia, Málta: sikertelen kébesítés esetén, a tárolási idő lejártát követően a küldemény automatikusan visszaszállításra kerülhet. Az ajánlatban szereplő díj nem tartalmazza a visszaszállítás költségét. |
||||||||||
Ciprus, Málta, Görögország: a csomagokat a GLS partnerhálozatán keresztül repülővel továbbítja, így a küldeményeket a légi fuvarozási előírásoknak megfelelően kell csomagolni és feladni. |